Latest News

जानिये आज का नीमच मंडी भाव

Neemuch Headlines March 1, 2021, 10:45 pm Technology

गेहूं 11000 भाव 1641 से 2291

मक्का 500 भाव 1300 से 1410

उडद् 200 भाव 3750 से 6775

जौ 140 भाव 1352 से 1402

चना 650 भाव 4000 से 4991

डॉलर चना 15 भाव 6203 से 6410

तुवर 10 भाव 4853 से 4853

सोयाबीन 5500 भाव 3000 से 5262

रायडा 3000 भाव 4900 से 5340

अलसी 100 भाव 4800 से 5691

मुंगफली 400 भाव 5440 से 5961

पोस्ता 20 भाव 16000 से 124000

मैथी 800 भाव 4700 से 6600

धनियां 1500 भाव 3500 से 8800

अजवाईन 500 भाव 4101 से 13401

ईसबगोल 400 भाव 1000 से 12051

असंग्ध 550 भाव 1100 से 33500

लहसुन 10000 भाव 2000 से 8000

मंसुर 200 भाव 4220 से 5401

कंलोजी 100 भाव 14301 से 19300

तिल्‍ली 15 भाव 6401 से 7876

जीरा 10 भाव 11800 से 11800

ग्वार 00 भाव 2113 से 3152

चिरायता 200 भाव 3000 से 3200

तुलसीबीज 100 भाव 10500 से 19200

प्याज 800 भाव 846 से 2750

Related Post