Latest News

जानिये नीमच मंडी में आज आई आवक और भाव के बारे में

Neemuch Headlines February 18, 2021, 8:31 pm Technology

गेहूं 3800 भाव 1625 से 1990

मक्का 400 भाव 859 से 1491

उड़द 80 भाव 5000 से 6500

जो 160 भाव 1270 से 1390

चना 450 भाव 3961 से 4713

डॉलर चना 30 भाव 5302 से 5792

तुवर 00 भाव 3900 से 5980

सोयाबीन 5600 भाव 4000 से 5170

रायडा 4000 भाव 5000 से 5720

अलसी 15 भाव 4601 से 5433

मुंगफली 150 भाव 4100 से 5641

पोस्ता 100 भाव 110000 से 128100

मैथी 400 भाव 4700 से 6000

धनियां 900 भाव 4700 से 6900

अजवाईन 600 भाव 6200 से 14000

ईसबगोल 100 भाव 7701 से 12000

असगंध 800 भाव 12000 से 33300

लहसुन 12000 भाव 3500 से 8551

मसुर 80 भाव 4101 से 5183

कंलोजी 140 भाव 13000 से 18391

तिल्‍ली 10 भाव 7351 से 7351

जीरा 00 भाव 11700 से 11700

चिरायता 460 भाव 2425 से 3300

तुलसीबीज 70 भाव 7000 से 19700

प्याज 500 भाव 2301 से 3300

Related Post