Latest News

आज के नीमच मंडी भाव मे अलसी एवं इसबगोल तेज, सोयाबीन नरम

Neemuch Headlines February 3, 2021, 9:30 pm Technology

गेहूं 5100 भाव 1601 से 1901

मक्का 750 भाव 1212 से 1595

उड़द 150 भाव 3200 से 6607

जो 300 भाव 1111 से 1320

चना 600 भाव 3800 से 4751

डॉलर चना 100 भाव 3530 से 5727

तुवर 25 भाव 4000 से 5400

सोयाबीन 7200 भाव 3951 से 4841

रायडा 4200 भाव 4644 से 5775

अलसी 210 भाव 3900 से 5500

मुंगफली 500 भाव 3900 से 5600

पोस्ता 150 भाव 95000 से 131000

मैथी 1000 भाव 4000 से 5700

धनियां 2400 भाव 4000 से 5700

अजवाईन 03 भाव 12700 से 12700

ईसबगोल 350 भाव 8700 से 11321

असंग्ध 800 भाव 17000 से 38800

लहसुन 7500 भाव 2900 से 10100

मंसुर 70 भाव 4500 से 4700

कंलोजी 310 भाव 12200 से 18500

तिल्‍ली 15 भाव 5500 से 8025

जीरा 00 भाव 8200 से 8200

चिरायता 400 भाव 1500 से 3100

तुलसीबीज 250 भाव 7900 से 19800

प्याज 800 भाव 1500 से 3670

Related Post