Latest News

जानिए आज नीमच मंडी भाव में में किन जिंसों में आया उछाल, पढ़े शंकर बंसल की खास

Neemuch Headlines December 7, 2020, 9:12 pm Technology

गेहूं 5000 भाव 1441 से 2000

मक्का 1900 भाव 1160 से 1750

उड़द 700 भाव 4800 से 6940

जो 300 भाव 1150 से 1261

चना 850 भाव 3300 से 4706

डॉलर चना 100 भाव 3951 से 6000

तुवर 02 भाव 3751 से 3751

सोयाबीन 6500 भाव 3000 से 4480

रायडा 400 भाव 4540 से 5364

अलसी 90 भाव 4935 से 5226

मुंगफली 2300 भाव 3000 से 5420

पोस्ता 100 भाव 10000 से 125500

मैथी 1500 भाव 3451 से 5900

धनियां 800 भाव 4500 से 6100

अजवाईन 300 भाव 7000 से 13210

ईसबगोल 350 भाव 9000 से 11850

असंग्ध 350 भाव 19000 से 41200

लहसुन 7000 भाव 3400 से 9000

मंसुर 70 भाव 3700 से 5229

कंलोजी 300 भाव 15550 से 20680

तिल्‍ली 80 भाव 4640 से 9481

चिरायता 1400 भाव 1516 से 3100

तुलसीबीज 60 भाव 16350 से 18500

प्याज 4800 भाव 800 से 2640

Related Post