Latest News

जानिये आज का नीमच मंडी भाव पोस्ता, मुंगफली, चना डालर तेज, सोयाबीन, रायड़ा एवं इसबगोल नरम

Neemuch Headlines November 24, 2020, 9:13 pm Technology

 

गेहूं 9000 भाव 1460 से 2145

मक्का 2600 भाव 1260 से 1750

उड़द 250 भाव 4001 से 6800

जो 150 भाव 1231 से 1353

चना 350 भाव 4000 से 4770

डॉलर चना 120 भाव 4100 से 6000

तुवर 00 भाव 3333 से 3333

सोयाबीन 3000 भाव 3100 से 4585

रायडा 600 भाव 4950 से 5570

अलसी 150 भाव 4925 से 5349

मुंगफली 2500 भाव 4401 से 5660

पोस्ता 250 भाव 104000 से 113000

मैथी 1300 भाव 3300 से 6790

धनियां 1800 भाव 4401 से 6610

अजवाईन 200 भाव 8000 से 17000

ईसबगोल 600 भाव 9500 से 12200

असंग्ध 250 भाव 21000 से 44000

लहसुन 12000 भाव 2200 से 12600

मंसुर 40 भाव 4000 से 5125

कंलोजी 300 भाव 18000 से 21100

तिल्‍ली 60 भाव 7700 से 9300

जिरा 00 भाव 00 से 00

चिरायता 1000 भाव 1053 से 2990

तुलसीबीज 80 भाव 10001 से 18901

प्याज 5000 भाव 1240 से 4460

Related Post