Latest News

जानिए आज का मंडी भाव शंकर बंसल की ख़ास रिपोर्ट

Neemuch Headlines November 2, 2020, 8:16 pm Technology

गेहूं 16000 भाव 1551 से 2210

मक्का 2400 भाव 1335 से 1335

उड़द 300 भाव 4000 से 8000

जो 150 भाव 1140 से 1313

चना 800 भाव 3200 से 4850

डॉलर चना 200 भाव 4060 से 6300

तुवर 04 भाव 4801 से 4801

सोयाबीन 7000 भाव 3951 से 4321

रायडा 700 भाव 4000 से 5671

अलसी 250 भाव 4800 से 5480

मुंगफली 7000 भाव 2500 से 5500

पोस्ता 240 भाव 98500 से 115000

मैथी 1100 भाव 4000 से 7150

धनियां 1200 भाव 4101 से 6500

अजवाईन 250 भाव 8801 से 10281

ईसबगोल 600 भाव 7700 से 12671

असगंध 350 भाव 10100 से 38002

लहसुन 8000 भाव 4000 से 13800

मसुर 50 भाव 4500 से 5151

कंलोजी 400 भाव 10500 से 23000

तिल्‍ली 120 भाव 6300 से 10281

चिरायता 3100 भाव 1900 से 2950

तुलसीबीज 50 भाव 9000 से 15350

प्याज 10000 भाव 1500 से 5800

Related Post