Latest News

आज के मंडी भाव में कलोंजी तेज, चना डालर, चना, धनिया एवं मैथी नरम

neemuch Headlines October 20, 2020, 7:49 pm Technology

गेहूं 10000 भाव 1651 से 2220

मक्का 1600 भाव 850 से 1145

उड़द 550 भाव 4900 से 7600

जो 100 भाव 1200 से 1266

चना 600 भाव 4500 से 5411

डॉलर चना 110 भाव 4300 से 6550

तुवर 06 भाव 5556 से 5911

सोयाबीन 6000 भाव 3000 से 4921

रायडा 300 भाव 4800 से 5161

अलसी 200 भाव 5050 से 5499

मुंगफली 7000 भाव 4200 से 5151

पोस्ता 210 भाव 103000 से 114000

मैथी 1000 भाव 3201 से 7500

धनियां 1150 भाव 4500 से 6551

अजवाईन 200 भाव 4000 से 13500

ईसबगोल 800 भाव 8450 से 12954

असंगध 350 भाव 22001 से 42050

लहसुन 10000 भाव 2800 से 12000

मंसुर 30 भाव 3000 से 5769

कंलोजी 320 भाव 15600 से 23081

तिल्‍ली 80 भाव 5100 से 8551

चिरायता 1000 भाव 1800 से 2801

तुलसीबीज 60 भाव 13500 से 18101

प्याज 5000 भाव 1500 से 6000

Related Post