Latest News

जानिये आज का नीमच मंडी का भाव 23 सितम्बर 2020

neemuch headlines September 23, 2020, 6:54 pm Technology

गेहूं 10000 भाव 1410 से 1981

मक्का 130 भाव 711 से 1190

उड़द 700 भाव 5000 से 7901

जो 200 भाव 1000 से 1325

चना 600 भाव 4000 से 5776

डॉलर चना 200 भाव 4300 से 6200

तुवर 00 भाव 4251 से 5000

सोयाबीन 11000 भाव 2950 से 3970

रायडा 300 भाव 3675 से 4990

अलसी 700 भाव 5040 से 5240

मुंगफली 160 भाव 3400 से 4751

पोस्ता 250 भाव 90000 से 114001

मैथी 1600 भाव 3500 से 6301

धनियां 3000 भाव 3500 से 7000

अजवाईन 500 भाव 7001 से 13500

ईसबगोल 500 भाव 10976 से 11802

असंगध 150 भाव 13000 से 44000

लहसुन 17000 भाव 3000 से 17100

मंसुर 40 भाव 4000 से 5640

कंलोजी 200 भाव 16000 से 21600

तिल्‍ली 140 भाव 6600 से 7781

जीरा 05 भाव 11000 से 11000

चिरायता 30 भाव 2800 से 2800

तुलसीबीज 70 भाव 12000 से 19360

प्याज 4000 भाव 800 से 3611

Related Post