Latest News

आज नीमच मंडी भाव आज दिनांक 20 अगस्त 2020

दिलीप भारद्वाज August 21, 2020, 7:59 pm Technology

गेहूं 8000 भाव 1500 से 2100

मक्का 40 भाव 1224 से 1224

उड़द 100 भाव 3151 से 5400

जो 250 भाव 1236 से 1335

चना 900 भाव 3161 से 4236

डॉलर चना 160 भाव 3800 से 6201

तुवर 00 भाव 3500 से 3500

सोयाबीन 7000 भाव 3000 से 3680

रायडा 250 भाव 3700 से 4780

अलसी 300 भाव 4100 से 5222

मुंगफली 210 भाव 3450 से 5100

पोस्ता 260 भाव 96000 से 116000

मैथी 1400 भाव 4000 से 6501

धनियां 1000 भाव 3850 से 6370

अजवाईन 900 भाव 6700 से 15025

ईसबगोल 713 भाव 8700 से 12300

असंग्ध 700 भाव 22000 से 50001

लहसुन 11000 भाव 4000 से 18000

मंसुर 15 भाव 5419 से 5900

कंलोजी 300 भाव 12000 से 22480

तिल्‍ली 150 भाव 5401 से 8322

चिरायता 00 भाव 3150 से 3320

तुलसीबीज 70 भाव 5500 से 19171

प्याज 1700 भाव 150 से 1230

Related Post