Latest News

जानिये आज का नीमच मंडी भाव शंकर बंसल की ख़ास रिपोर्ट

Neemuch Headlines March 3, 2021, 7:56 pm Technology

गेहूं 8500 भाव 1700 से 2161

मक्का 1000 भाव 1160 से 1550

उडद् 371 भाव 4500 से 6611

जौ 600 भाव 1330 से 1486

चना 800 भाव 4000 से 4991

डॉलर चना 100 भाव 4055 से 7150

तुवर 00 भाव 4853 से 4853

सोयाबीन 6500 भाव 3800 से 5310

रायडा 800 भाव 4800 से 5220

अलसी 30 भाव 5000 से 5865

मुंगफली 400 भाव 4910 से 6141

पोस्ता 50 भाव 114000 से 121300

मैथी 760 भाव 3000 से 7300

धनियां 15000 भाव 3200 से 9100

अजवाईन 400 भाव 5601 से 14451

ईसबगोल 320 भाव 9751 से 12500

असगंध 800 भाव 22100 से 38000

लहसुन 11000 भाव 3800 से 8000

मसुर 86 भाव 4500 से 4951

कंलौजी 80 भाव 14700 से 19500

तिल्‍ली 00 भाव 7429 से 8310

जीरा 00 भाव 11800 से 11800

ग्वार 00 भाव 2113 से 3152

चिरायता 170 भाव 2702 से 3260

तुलसीबीज 100 भाव 13000 से 24130

प्याज 900 भाव 851 से 2651

Related Post