Latest News

जानिये आज का नीमच मंडी भाव शंकर बंसल की ख़ास रिपोर्ट

Neemuch Headlines March 2, 2021, 7:57 pm Technology

गेहूं 7000 भाव 1611 से 2150

मक्का 1200 भाव 1214 से 372

उडद् 150 भाव 5320 से 6851

जौ 210 भाव 1318 से 1447

चना 1400 भाव 4215 से 5000

डॉलर चना 25 भाव 1950 से 6011

तुवर 00 भाव 4853 से 4853

सोयाबीन 7500 भाव 3000 से 5300

रायडा 2000 भाव 4600 से 5251

अलसी 100 भाव 5060 से 5790

मुंगफली 300 भाव 5365 से 6160

पोस्ता 25 भाव 117000 से 121000

मैथी 540 भाव 3800 से 7400

धनियां 16000 भाव 3000 से 9100

अजवाईन 500 भाव 7600 से 13950

ईसबगोल 240 भाव 8751से 12175

असगंध 500 भाव 14200 से 35000

लहसुन 12000 भाव 2000 से 8800

मंसुर 200 भाव 4987 से 5500

कंलोजी 180 भाव 13470 से 19700

तिल्‍ली 50 भाव 7429 से 8310

जीरा 00 भाव 11800 से 11800

ग्वार 00 भाव 2113 से 3152

चिरायता 40 भाव 3400 से 3400

तुलसीबीज 130 भाव 13501 से 20500

प्याज 800 भाव 1365 से 2900

Related Post