Latest News

लहसुन धनिया की बड़ी आवक के साथ जानिये आज का नीमच मंडी भाव

Neemuch Headlines March 6, 2021, 7:55 pm Technology

गेहूं 7200 भाव 1619 से 2245

मक्का 650 भाव 1332 से 1482

उडद 100 भाव 4000 से 6510

जौ 600 भाव 1200 से 1500

चना 900 भाव 3800 से 4911

डॉलर चना 15 भाव 3900 से 7254

तुवर 00 भाव 4853 से 4853

सोयाबीन 7000 भाव 3400 से 5231

रायडा 600 भाव 4901 से 5170

अलसी 40 भाव 4901 से 5641

मुंगफली 300 भाव 5900 से 6050

पोस्ता 45 भाव 91000 से 126000

मैथी 1000 भाव 4800 से 6911

धनियां 2000 भाव 4200 से 9800

अजवाईन 350 भाव 4101 से 15701

इसबगोल 400 भाव 9000 से 12051

असंग्ध 400 भाव 13000 से 39000

लहसुन 12000 भाव 2500 से 8600

मंसुर 100 भाव 4320 से 5441

कंलोजी 150 भाव 13050 से 21501

तिल्‍ली 15 भाव 7818 से 8288

जीरा 00 भाव 11800 से 11800

ग्वार 00 भाव 2113 से 3152

चिरायता 170 भाव 3100 से 3450

तुलसीबीज 250 भाव 16000 से 23303

प्याज 500 भाव 1200 से 2306

Related Post