नीमच मंडी भाव क्या रहा नरम और किसमे आया कितना उछाल ।

Neemuch headlines July 31, 2024, 5:02 pm Technology

पोस्ता 1000

 कलोंजी 400

 गेंहू- 6000 भाव 2470 से 3180

क्का भाव 2370 से 2550

उड़द- 100 भाव 7500 से 9200

ना- 700 भाव 6260 से 6650

डालर चना- 200 भाव 8900 से 12360

तुअर- 00 भाव 8350 से 8350

सोयाबीन- 4400 भाव 4200 से 4435

रायड़ा- 500 भाव 5000 से 5500

मुंगफली- 1400 भाव 3200 से 5550

पोस्ता - 170 भाव 71000 से 120500

मैथी- 700 भाव 5000 से 7000

अलसी- 210 भाव 5000 से 5932

धनियां - 350 भाव 3000 से 7600

अजवाईन- 00 भाव 7001 से 18300

इसबगोल- 321 भाव 9000 से 13500

असगंध- 700 भाव 11200 से 33000

लहसुन- 7000 भाव 6200 से 20500

जो- 250 भाव 2220 से 2330

मसूर- 120 भाव 5700 से 6160

कलोंजी- 510 भाव 9500 से 19151

तिल्ली - 250 भाव 9800 से 12526

जीरा- 00 भाव 9031 से 21700

चिरायता- 00 भाव 2430 से 2475

तुलसी बीज- 45 भाव 13700 से 21700

प्याज- 800 भाव 850 से 3100

चियासीट- भाव 10000 से 15290

Related Post